| Percentage of Poverty | |||||||
| Size of Family |
75% | 100% | 125% | 150% | 185% | 200% | 235% |
| 1 | $8,123 | $10,830 | $13,538 | $16,245 | $20,036 | $21,660 | $25,451 |
| 2 | $10,928 | $14,570 | $18,213 | $21,855 | $26,955 | $29,140 | $34,240 |
| 3 | $13,733 | $18,310 | $22,888 | $27,465 | $33,874 | $36,620 | $43,029 |
| 4 | $16,538 | $22,050 | $27,563 | $33,075 | $40,793 | $44,100 | $51,838 |
| 5 | $19,343 | $25,790 | $32,238 | $38,685 | $47,712 | $51,580 | $60,607 |
| 6 | $22,148 | $29,530 | $36,913 | $44,295 | $54,631 | $59,060 | $69,396 |
| 7 | $24,953 | $33,270 | $41,588 | $49,905 | $61,550 | $66,540 | $78,185 |
| 8 | $27,758 | $37,010 | $46,263 | $55,515 | $68,469 | $74,020 | $86,974 |
| For additional family members, add the given amount for each additional member |
|||||||
| $2,805 | $3,740 | $4,675 | $5,610 | $6,919 | $7,480 | $8,789 | |