| Percentage of Poverty | |||||||
| Size of Family |
75% | 100% | 125% | 150% | 185% | 200% | 235% |
| 1 | $8,168 | $10,890 | $13,613 | $16,335 | $20,147 | $21,780 | $25,592 |
| 2 | $11,033 | $14,710 | $18,388 | $22,065 | $27,214 | $29,420 | $34,569 |
| 3 | $13,898 | $18,530 | $23,163 | $27,795 | $34,280 | $37,060 | $43,546 |
| 4 | $16,763 | $22,350 | $27,938 | $33,525 | $41,348 | $44,700 | $52,523 |
| 5 | $19,628 | $26,170 | $32,713 | $39,255 | $48,415 | $52,340 | $61,500 |
| 6 | $22,493 | $29,990 | $37,488 | $44,985 | $55,481 | $59,980 | $70,477 |
| 7 | $25,358 | $33,810 | $42,263 | $50,715 | $62,548 | $67,620 | $79,454 |
| 8 | $28,223 | $37,630 | $47,038 | $56,445 | $69,615 | $75,260 | $88,430 |
| For additional family members, add the given amount for each additional member |
|||||||
| $2,865 | $3,820 | $4,775 | $5,730 | $7,067 | $7,640 | $8,977 | |